

Kaikan Phrase
- Phim truyền hình
- Xuân 1999
- 44 tập
- 24 phút
- Studio Hibari
- Manga
- PG-13
- Chính kịch
- Lãng mạn
- Âm nhạc
- Giới giải trí
- Shōjo
Mục lục
Nhạc mở đầu · Datenshi blue (op. kaikan phrase) | ||
| Tiếng Nhật | 快感 フレーズ | |
|---|---|---|
| Tên khác | Sensual Phrase | |
| Thể loại | Chính kịch, Lãng mạn, Âm nhạc, Giới giải trí, Shōjo | |
| Định dạng | Phim truyền hình | |
| Dựa trên | Manga — Mayu Shinjou | |
| Đạo diễn | Hiroko Tokita | |
| Biên kịch | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida | |
| Thiết kế nhân vật | Hideki Fukushima | |
| Âm nhạc | Kan Sawada, Cheru Watanabe | |
| Hãng sản xuất | Studio Hibari | |
| Thời gian phát sóng | ngày 20 tháng 4 năm 1999 – ngày 26 tháng 3 năm 2000 | |
| Số tập | 44 | |
| Thời lượng mỗi tập | 24 phút | |
| Tổng thời lượng | 17 giờ 36 phút | |
| Tình trạng | Đã hoàn thành | |
| Mùa | Xuân 1999 | |
| Phân loại độ tuổi | PG-13 – Từ 13 tuổi | |
| Điểm | ★ 7,36 | |
| Có trong danh sách | 3.195 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sensual Phrase | ||
| Tác giả | Mayu Shinjou | |
| Đăng trên | Sho-Comi | |
| Đối tượng | Shōjo | |
| Thời gian phát hành | tháng 3 năm 1997 – năm 2000 | |
| Số tập truyện | 18 | |
| Số chương | 83 | |
Kaikan Phrase (tiếng Nhật: 快感 フレーズ) là loạt phim truyền hình anime Nhật Bản năm 1999, chuyển thể từ bộ manga của Mayu Shinjou. Phim do Studio Hibari sản xuất, Hiroko Tokita làm đạo diễn. Phim phát sóng từ ngày 20 tháng 4 năm 1999 đến ngày 26 tháng 3 năm 2000, gồm 44 tập.
Nhân vật
Nhân vật chính
Nhân vật phụ
Rupert Grazer · Ralph Grazer · Hiroki · Lawrence Howard · Misa Itou · Misa's Husband Itou · Takako Kai · Yuuka Kiryuu · Mother Kiryuu · Father Kiryuu · Kudou · Mamiko · Marina · Master of Brown Lodge · Master of Cradle · Mikako · Mizuki · Neon's Vocalist · Kenzou Nomura · Reiko Ookouchi · Radical's Former Vocalist · Saki · Ayako Sakura · Kouichi Sasaki · Shizuka · Takahiro · Mother Toudou · Yamashita · Yuki's Female Friend · Mother Yukimura · Yukku · Yumi · Yuuko · Yuusuke
Sản xuất
Nhân sự chính
Đội ngũ sản xuất
| Hãng sản xuất | Studio Hibari |
|---|---|
| Tác giả nguyên tác | Mayu Shinjou |
| Đạo diễn | Hiroko Tokita |
| Biên kịch chính | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida |
| Kịch bản | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida, Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro, Michihiro Tsuchiya |
| Thiết kế nhân vật | Hideki Fukushima |
| Âm nhạc | Kan Sawada, Cheru Watanabe |
| Đạo diễn âm thanh | Jin Aketagawa |
| Chỉ đạo mỹ thuật | Jirou Kouno |
| Trình bày nhạc chủ đề | GLAY, Lucifer |
| Nhà sản xuất | Naohiko Furuichi |
Âm nhạc
| Soạn nhạc | Kan Sawada, Cheru Watanabe |
|---|
Danh sách tập
| STT | Tựa đề | Ngày phát sóng | Tình trạng |
|---|---|---|---|
| 1 | “Misty Blue” | ngày 20 tháng 4 năm 1999 | Đã chiếu |
| 2 | “Jam” | ngày 27 tháng 4 năm 1999 | Đã chiếu |
| 3 | “Into the Wind” | ngày 4 tháng 5 năm 1999 | Đã chiếu |
| 4 | “Time Up” | ngày 11 tháng 5 năm 1999 | Đã chiếu |
| 5 | “Day By Day” | ngày 18 tháng 5 năm 1999 | Đã chiếu |
| 6 | “Cradle” | ngày 25 tháng 5 năm 1999 | Đã chiếu |
| 7 | “Farewell Live” | ngày 1 tháng 6 năm 1999 | Đã chiếu |
| 8 | “The End” | ngày 15 tháng 6 năm 1999 | Đã chiếu |
| 9 | “On the Street” | ngày 22 tháng 6 năm 1999 | Đã chiếu |
| 10 | “One From the Heart” | ngày 29 tháng 6 năm 1999 | Đã chiếu |
| 11 | “Some Day” | ngày 13 tháng 7 năm 1999 | Đã chiếu |
| 12 | “Step One” | ngày 20 tháng 7 năm 1999 | Đã chiếu |
| 13 | “Rainy Express” | ngày 27 tháng 7 năm 1999 | Đã chiếu |
| 14 | “Grand Prix” | ngày 3 tháng 8 năm 1999 | Đã chiếu |
| 15 | “Magical Mystery Tour” | ngày 10 tháng 8 năm 1999 | Đã chiếu |
| 16 | “Rival” | ngày 17 tháng 8 năm 1999 | Đã chiếu |
| 17 | “Osaka Rhapsody” | ngày 31 tháng 8 năm 1999 | Đã chiếu |
| 18 | “Coming Home” | ngày 14 tháng 9 năm 1999 | Đã chiếu |
| 19 | “Debut” | ngày 23 tháng 9 năm 1999 | Đã chiếu |
| 20 | “History” | ngày 2 tháng 10 năm 1999 | Đã chiếu |
| 21 | “Hit Chart” | ngày 9 tháng 10 năm 1999 | Đã chiếu |
| 22 | “Song Writer” | ngày 16 tháng 10 năm 1999 | Đã chiếu |
| 23 | “Yesterday” | ngày 23 tháng 10 năm 1999 | Đã chiếu |
| 24 | “Long Goodbye” | ngày 30 tháng 10 năm 1999 | Đã chiếu |
| 25 | “Junior” | ngày 6 tháng 11 năm 1999 | Đã chiếu |
| 26 | “Knock Out” | ngày 13 tháng 11 năm 1999 | Đã chiếu |
| 27 | “Sympathy” | ngày 20 tháng 11 năm 1999 | Đã chiếu |
| 28 | “Scandal” | ngày 27 tháng 11 năm 1999 | Đã chiếu |
| 29 | “Destiny” | ngày 4 tháng 12 năm 1999 | Đã chiếu |
| 30 | “Unplugged” | ngày 11 tháng 12 năm 1999 | Đã chiếu |
| 31 | “Reborn” | ngày 18 tháng 12 năm 1999 | Đã chiếu |
| 32 | “Loser” | ngày 25 tháng 12 năm 1999 | Đã chiếu |
| 33 | “After Days” | ngày 8 tháng 1 năm 2000 | Đã chiếu |
| 34 | “Actress” | ngày 15 tháng 1 năm 2000 | Đã chiếu |
| 35 | “Femme Fatale” | ngày 22 tháng 1 năm 2000 | Đã chiếu |
| 36 | “Final Act” | ngày 29 tháng 1 năm 2000 | Đã chiếu |
| 37 | “Top Runner” | ngày 5 tháng 2 năm 2000 | Đã chiếu |
| 38 | “Mistake” | ngày 12 tháng 2 năm 2000 | Đã chiếu |
| 39 | “Painful Choice” | ngày 19 tháng 2 năm 2000 | Đã chiếu |
| 40 | “Emotion” | ngày 26 tháng 2 năm 2000 | Đã chiếu |
| 41 | — | Đã chiếu | |
| 42 | — | Đã chiếu | |
| 43 | — | Đã chiếu | |
| 44 | — | Đã chiếu |
Video và hình ảnh
Trailer và âm nhạc
Thư viện ảnh
Đánh giá và thống kê
Phân bố điểm
Trong danh sách người xem
- Dự định xem1.333
- Đang xem65
- Đã xem xong497
- Tạm dừng85
- Bỏ dở120
Điểm và số liệu danh sách lấy từ Shikimori (điểm trùng với MyAnimeList). Thứ hạng so sánh giữa các phim có trong Acino.
Người xem
Số người theo dõi anime này trên các cơ sở dữ liệu anime lớn nhất. Số liệu được cập nhật vài ngày một lần; một người có thể dùng nhiều trang.
| Trang | Thành viên | Đang xem | Đã xem xong | Dự định xem | Bỏ dở | Yêu thích |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 1.095 | — | — | — | — | 6 |
| Shikimori | 2.100 | 65 | 497 | 1.333 | 120 | — |
Tác phẩm liên quan
| Nguyên tác | Kaikan♥Phrase (Manga) |
|---|
Có thể bạn cũng thích
Những phim có nhiều thể loại chung nhất với Kaikan Phrase.
7,95Looking for the Full MoonPhim truyền hình · 2002
8,05Glass MaskPhim truyền hình · 2005
6,96Nana RecapsĐặc biệt truyền hình · 2006
8,35Fruits Basket: PreludePhim điện ảnh · 2022
8,23Whisper of the HeartPhim điện ảnh · 1995
7,71Snow White with the Red Hair OVAOVA · 2016
8,58NanaPhim truyền hình · 2006
8,07Skip Beat!Phim truyền hình · 2008
8,07KodochaPhim truyền hình · 1996
8,93Fruits Basket: The Final SeasonPhim truyền hình · 2021
8,41Kimi ni Todoke: From Me to You Season 3ONA · 2024
8,01Kimi ni Todoke: From Me to YouPhim truyền hình · 2009Tham khảo
- “Kaikan Phrase”. Shikimori. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2026.
- “Kaikan Phrase”. MyAnimeList. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2026.
- “Kaikan Phrase”. Kitsu. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2026.
- “Q124471694”. Wikidata. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2026.
Dữ kiện trong trang lấy từ các cơ sở dữ liệu nêu trên. Phần chữ do Acino viết với sự hỗ trợ của AI, chỉ dựa trên các dữ kiện đó.































