

Izumi Kitta
橘田 いずみ
- diễn viên lồng tiếng
- ca sĩ
- họa sĩ manga
- ngày 27 tháng 11 năm 1984 · 41 tuổi
- 2008–2024
28Vai lồng tiếng6Tác phẩm tham gia
Từ Acino, bách khoa toàn thư anime
| Tên gốc | 橘田 いずみ |
|---|---|
| Sinh | ngày 27 tháng 11 năm 1984 (41 tuổi) |
| Nghề nghiệp | diễn viên lồng tiếng, ca sĩ, họa sĩ manga |
| Năm hoạt động | 2008–2024 |
| Trang web | hibiki-cast.jp |
| Tác phẩm tiêu biểu | PriPara Hell Girl: Three Vessels BanG Dream! Cardfight!! Vanguard: Link Joker-hen |
Izumi Kitta (橘田 いずみ; sinh ngày 27 tháng 11 năm 1984) là diễn viên lồng tiếng, ca sĩ và họa sĩ manga. Izumi Kitta được biết đến qua các vai lồng tiếng Tina trong PriPara, Nozomi Bitou trong Hell Girl: Three Vessels và Rii Uzawa trong BanG Dream!. Izumi Kitta đã tham gia 6 tác phẩm anime, trong đó có Cardfight!! Vanguard: Link Joker-hen, WataMote: No Matter How I Look At It, It's You Guys' Fault I'm Not Popular! và Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaetemo Omaera ga Warui!: Motenaishi, Nazomeite Miru.
Vai lồng tiếng
Tomoko KurokiNhân vật
WataMote: No Matter How I Look At It, It's You Guys' Fault I'm Not Popular!2013 · +1
Rii UzawaNhân vậtBanG Dream!2017 · +1
Senka KanaeNhân vậtCardfight!! Vanguard: Divinez Season 22024 · +2Tất cả vai diễn
| Năm | Anime | Nhân vật |
|---|---|---|
| 2024 | Cardfight!! Vanguard: Divinez Season 2 +2 | Senka Kanae |
| 2024 | Shy 2nd Season | Quabara |
| 2017 | BanG Dream! +1 | Rii Uzawa |
| 2017 | Hina Logi: From Luck & Logic | Qi Bao |
| 2017 | Akiba's Trip The Animation | Tetsuko |
| 2016 | Luck & Logic | Nemesis |
| 2016 | Onigiri | Kaguya |
| 2015 | Rakudai Kishi no Cavalry | Yuuri Oreki |
| 2015 | Kyoukai no Rinne +2 | Bijin |
| 2015 | Triage X | Yuu Momokino |
| 2014 | PriPara | Tina |
| 2014 | Future Card Buddyfight +3 | Noboru Kodou |
| 2014 | Saikin, Imouto no Yousu ga Chotto Okashiinda ga. | Minami |
| 2013 | Tokyo Ravens | Suzu Saotome |
| 2013 | WataMote: No Matter How I Look At It, It's You Guys' Fault I'm Not Popular! +1 | Tomoko Kuroki |
| 2013 | Freezing Vibration +1 | Jina Purpleton |
| 2012 | Brave 10 | Benmaru |
| 2012 | Shining Hearts: Shiawase no Pan | Kerberos |
| 2012 | Aoi Sekai no Chuushin de | Gear |
| 2011 | Cardfight!! Vanguard +3 | Misaki Tokura |
| 2011 | Freezing +1 | Cleo Blunt |
| 2011 | Dragon Crisis! | Mao Aikawa |
| 2010 | Tantei Opera Milky Holmes +3 | Cordelia Glauca |
| 2010 | B-gata H-kei | Aoi Katase |
| 2010 | Sore Ike! Anpanman: Black Nose to Mahou no Uta | Konta |
| 2009 | Weiß Survive +1 | Michi |
| 2008 | Hell Girl: Three Vessels | Nozomi Bitou |
| 1998 | Urayasu Tekkin Kazoku +1 | Sakura Oosawagi |
Tham gia sản xuất
| Năm | Anime | Vị trí |
|---|---|---|
| 2014 | Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaetemo Omaera ga Warui!: Motenaishi, Nazomeite Miru | Trình bày nhạc chủ đề |
| 2014 | Cardfight!! Vanguard G | Trình bày nhạc chủ đề |
| 2014 | Choubakuretsu Ijigen Menko Battle: Gigant Shooter Tsukasa | Trình bày nhạc chủ đề |
| 2013 | Cardfight!! Vanguard: Link Joker-hen | Trình bày nhạc chủ đề |
| 2013 | WataMote: No Matter How I Look At It, It's You Guys' Fault I'm Not Popular! | Trình bày nhạc chủ đề |
| 2012 | Aoi Sekai no Chuushin de | Trình bày nhạc chủ đề |
Tác phẩm theo năm
199820112024
Tham khảo
- “Izumi Kitta”. Shikimori. Truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2026.
- “Izumi Kitta”. MyAnimeList. Truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2026.
- “Q3391078”. Wikidata. Truy cập ngày 24 tháng 10 năm 2026.
Dữ kiện trong trang lấy từ các cơ sở dữ liệu nêu trên. Phần chữ do Acino viết với sự hỗ trợ của AI, chỉ dựa trên các dữ kiện đó.




